Os 4 modelos da linha Casuna, lado a lado.
Onde uma especificação ainda não foi validada oficialmente pelo fabricante (caso de parte do Casuna Sense e do Casuna View), mostramos “—” em vez de um número inventado.
| Produto | Fechadura inteligente Wi-FiCasuna One | Fechadura inteligente Wi-FiCasuna Sense | Fechadura inteligente Wi-FiCasuna CoreR$ 799,00 | Fechadura inteligente Wi-FiCasuna View |
|---|---|---|---|---|
| Métodos de acesso | Senha, cartão RFID, Bluetooth, aplicativo | — | Senha, cartão RFID, Bluetooth, aplicativo, biometria (conforme configuração) | — |
| Alimentação | Pilhas, com aviso de bateria baixa | — | Pilhas ou fonte externa, conforme instalação | — |
| Acabamento | Preto fosco | — | Metal escovado | — |
| Conectividade | Bluetooth (integração Wi-Fi via hub opcional) | Wi-Fi | — | Wi-Fi |
| Demais especificações | — | ⚠ Informação ainda não documentada oficialmente pelo fabricante. Esta informação será atualizada assim que validada pela equipe técnica da Casuna. | — | ⚠ Informação ainda não documentada oficialmente pelo fabricante. Esta informação será atualizada assim que validada pela equipe técnica da Casuna. |
| Usuários cadastráveis | — | — | Múltiplos, com permissões individuais | — |
| Compatibilidade | ||||
| Portas | Porta de vidro | — | Madeira maciça ou semi-oca reforçada, metal | — |
| Espessuras | 8 a 12 mm | — | 35 a 45 mm (madeira ou metal) | — |
| Aplicação | Residencial | — | Condomínios, escritórios, propriedades com equipe | — |
| Vidro | Temperado, 8 a 12 mm | — | — | — |
| Compatibilidade | — | ⚠ Informação ainda não documentada oficialmente pelo fabricante. Esta informação será atualizada assim que validada pela equipe técnica da Casuna. | — | ⚠ Informação ainda não documentada oficialmente pelo fabricante. Esta informação será atualizada assim que validada pela equipe técnica da Casuna. |
Ainda com dúvida sobre qual modelo escolher? Veja o guia de fechaduras inteligentes.